| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
| Tłumienność | ≤0,20dB | 
|---|---|
| Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C | 
| Odporność na wibracje | 10~55Hz (2h) | 
| Wytrzymałość na uderzenie | upadek z 1,5m, 8 razy | 
|  
                  Strona 1 z 5
                              | 
| Pomimo dołożenia wszelkich starań
                        nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od
                        błędów lub rozbieżności.  |