| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |
| Zasięg portu | 10 km |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 10 km |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1490 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| DMI | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1490 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| DMI | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |
| Zasięg portu | 40 km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 40 km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1490nm |
| Długość fali RX | 1550nm |
| Zasięg portu | 80km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550nm |
| Długość fali RX | 1490nm |
| Zasięg portu | 80km |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
Strona 3 z 7
|
Pomimo dołożenia wszelkich starań
nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od
błędów lub rozbieżności. |