| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1570 nm |
| Długość fali RX | 1570 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1590 nm |
| Długość fali RX | 1590 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1610 nm |
| Długość fali RX | 1610 nm |
| Zasięg portu | 24 dB (80 km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1510 nm |
| Długość fali RX | 1510 nm |
| Zasięg portu | 32dB (120km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1530 nm |
| Długość fali RX | 1530 nm |
| Zasięg portu | 32dB (120km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |
| Zasięg portu | 32dB (120km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1570 nm |
| Długość fali RX | 1570 nm |
| Zasięg portu | 32dB (120km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1590 nm |
| Długość fali RX | 1590 nm |
| Zasięg portu | 32dB (120km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Standardy | IEEE 802.3/u |
|---|---|
| Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
| Zasięg portu #1 | 100m |
| Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
| Port #2 | 100 Mbps SC SM |
| Długość fali TX | 1310nm |
| Długość fali RX | 1310nm |
| Zasięg portu #2 | 20km |
| Okablowanie portu #2 | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Link Fault Pass-thorugh (LFP) | tak |
| Przepustowość [Gbps] | 0,2 |
| Typ obudowy | desktop |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 50°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia |
10% ÷ 90%, niekondensująca |
| Zasilanie |
zasilacz, 5V DC 1,25A |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Producent | Wave Optics |
| Standardy | IEEE 802.3/u |
|---|---|
| Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
| Zasięg portu #1 | 100 m |
| Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
| Port #2 | 100 Mbps SC SM |
| Długość fali TX | 1310nm |
| Długość fali RX | 1310nm |
| Zasięg portu #2 | 40km |
| Okablowanie portu #2 | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Link Fault Pass-thorugh (LFP) | tak |
| Przepustowość [Gbps] | 0,2 |
| Typ obudowy | desktop |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 50°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia |
10% ÷ 90%, niekondensująca |
| Zasilanie |
zasilacz, 5V DC 1,25A |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Producent | Wave Optics |
Strona 3 z 12
|