| Port | 1x 25 Gbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1270 nm |
| Długość fali RX | 1330 nm |
| Zasięg portu | 10 km |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP28 |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 25 Gbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1330 nm |
| Długość fali RX | 1270 nm |
| Zasięg portu | 10 km |
| Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
| Typ modułu | SFP28 |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1450 nm |
| Długość fali RX | 1450 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM CWDM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1470 nm |
| Długość fali RX | 1470 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1490 nm |
| Długość fali RX | 1490 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Prodcuent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1510 nm |
| Długość fali RX | 1510 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1530 nm |
| Długość fali RX | 1530 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1570 nm |
| Długość fali RX | 1570 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1590 nm |
| Długość fali RX | 1590 nm |
| Zasięg portu | 24dB (80km) |
| Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
| Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
Strona 2 z 3
|