| Zakres pomiaru temperatury ciała | 32 °C ÷ 42,5°C |
|---|---|
| Zakres pomiaru temperatury powierzchni | 0 °C ÷ 60,0°C |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40°C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Dokładność | 0,2 °C |
| Czas pomiaru | 0,5 sekundy |
| Odległość pomiaru | 5 - 15 cm |
| Kalibracja | możliwa jest ręczna kalibracja urządzenia |
| Podświetlany LCD | tak |
| Pamięć odczytu | tak |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Zasilanie | bateria 9V 6F22 |
| Zakres pomiarowy | -50 °C ÷ 2200 °C |
|---|---|
| Rozdzielczość |
0,1 °C <1000°C, 1°C >1000°C |
| Sposób pomiaru |
max, min, max-min, wartość uśredniona |
| Wybór zakresu | automatyczny |
| Pole widzenia | 50÷1 |
| Podświetlany LCD | tak |
| Moc lasera | < 1 mW |
| Emisyjność | regulowana w zakresie 0,1 ÷ 1,00 z krokiem 0,01 |
| Wskaźnik stanu baterii | tak |
| Pamięć odczytu | tak |
| Pamięć | 100 wyników pomiarów. |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Zasilanie | bateria 9V 6F22 |
| Waga | 295g |