| Zakres napięciowy AC | 90 - 1000 V |
|---|---|
| Klasa izolacji | CAT IV 1000V |
| Sygnalizacja akustyczna | tak |
| Sygnalizacja diodowa | tak |
| Latarka | tak |
| Zasilanie | 2 x 1,5V AAA (brak baterii w zestawie) |
| Zakres napięciowy AC | 50 - 1000 V |
|---|---|
| Klasa izolacji |
CAT IV 600V, CAT III 1000V |
| Sygnalizacja akustyczna | tak - 3 stopniowa |
| Sygnalizacja diodowa | tak - 3 stopniowa |
| Regulacja czułości | tak |
| Latarka | tak |
| Zasilanie | 2 x 1,5V AAA (brak baterii w zestawie) |
| Nadajnik | |
|---|---|
| Zasilanie | 6 x 1,5V AAA |
| Wymiary | 190 x 89 x 42,5 mm |
| Podświetlany LCD | tak |
| Odbiornik | |
| Zasilanie | 1 x 9V |
| Wymiary | 241,5 x 78 x 38,5 mm |
| Podświetlany LCD | tak |
| Gwarancja | |
| gwarancja | 1 rok |
| Testowane okablowanie |
RJ-45, RJ-11 |
|---|---|
| Dodatkowe funkcje | latarka |
| Wymiary |
Nadajnik - 125x45x35 mm, Odbiornik - 185x35x23 mm |
| Waga | zestaw bez baterii 113g |
| Zasilanie |
Nadajnik - 9V 6F22, Odbiornik - 9V 6F22 |
| Testowane okablowanie | RJ45 i RJ11 |
|---|---|
| Wykonywane testy |
mapa połączeń, test poprawności zakończenia sieciowego (RJ45, RJ11), port flash, test PoE, detektor napięcia AC |
| Sygnał nadajnika | cyfrowy |
| Napięcie sygnału wyjściowego | 15V p-p |
| Bateria |
6F22 9V (szukacz), 3x 1,5V AA (nadajnik) |
| Sygnał nadajnika |
analogowy modulowany, cyfrowy |
|---|---|
| Napięcie sygnału wyjściowego | 23V p-p |
| Bateria | 2x 6F22 9V |
| Zakres pomiaru temperatury ciała | 32 °C ÷ 42,5°C |
|---|---|
| Zakres pomiaru temperatury powierzchni | 0 °C ÷ 60,0°C |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40°C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Dokładność | 0,2 °C |
| Czas pomiaru | 0,5 sekundy |
| Odległość pomiaru | 5 - 15 cm |
| Kalibracja | możliwa jest ręczna kalibracja urządzenia |
| Podświetlany LCD | tak |
| Pamięć odczytu | tak |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Zasilanie | bateria 9V 6F22 |
| Pole widzenia (FOV) |
20° w poziomie, 20° w pionie |
|---|---|
| Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
| Rodzaj detektora | 60x60 |
| Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
| Emisyjność | regulowana |
| Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
| Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
| Palety kolorów | wybór z 3 |
| Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
| Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
| Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
| Wymiary | 230x80x52 mm |
| Masa | 0,32 kg |
| Pole widzenia (FOV) |
33° w poziomie, 33° w pionie |
|---|---|
| Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
| Rodzaj detektora | 32x32 |
| Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
| Emisyjność | regulowana |
| Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
| Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
| Palety kolorów | wybór z 3 |
| Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
| Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
| Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
| Wymiary | 230x80x52 mm |
| Masa | 0,32 kg |
Strona 16 z 20
|