Porty | |
---|---|
Porty M-12 10/100/1000 Base-T(X) Auto MDI/MDIX | 1, wersja z portem RJ45 - TGAP-W610+ |
Interfejs WLAN | |
Tryby pracy | Dual AP/Dual Client /Bridge /AP-Client Mode |
Złącze antenowe | 2 x złącze N żeńskie |
Typ częstotliwości radiowej | DSSS, OFDM |
Modulacja IEEE802.11a | OFDM z BPSK, QPSK, QAM, 64QAM |
Modulacja IEEE802.11b | CCK, DQPSK, DBPSK |
Modulacja IEEE802.11g | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Modulacja IEEE802.11n | BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Pasmo częstotliwości | Ameryka/FCC 2.412~2.462 GHz (11 kanałów), 5.180~5.240 GHz & 5.745~5.825 GHz (9 kanałów), Europa CE/ETSI 2.412~2.472 Ghz (13 kanałów), 5.180~5.240 GHz (4 kanały) |
Prędkość transmisji | IEEE802.11b 1/2/5.5/11 Mbps, IEEE802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps, IEEE802.11n do 300Mbps |
Moc nadawania | 802.11a 12dBm ± 1.5dBm@54Mbps, 802.11b 17dBm ± 1.5dBm@11Mbps, 802.11g 16dBm ± 1.5dBm@54Mbps, 802.11gn HT20 15dBm ± 1.5dBm @MCS7, 802.11gn HT40 14dBm ± 1.5dBm @MCS7, 802.11an HT20 -74dBm ± 2dBm@MCS7, 802.11an HT40 -71dBm ± 2dBm@MCS7 |
Czułość odbiornika | 802.11b -85dBm ± 2dBm@11Mbps, 802.11g -76dBm ± 2dBm@54Mbps, 802.11gn HT20 -75dBm ± 2dBm@MCS7, 802.11gn HT40 -72dBm ± 2dBm@MCS7 |
Bezpieczeństwo transmisji | WEP (obsługa kluczy 64-bit/128-bit), WPA / WPA2 PSK 802.11i (szyfrowanie TKIP i AES), obsługa 802.1X/RADIUS Authentication, WPAPSK (klucz 256-bit), szyfrowanie TKIP |
Ochrona SSID | wyłączanie rozgłaszania SSID |
Obsługa protokołów | ARP, BOOTP, DHCP, DNS, HTTPs, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, STP (IEEE 802.1D), RSTP, PPPoE |
Wskaźniki LED | |
Wskaźnik zasilania | LED x3, (PW1) - zielony (zasilanie wł.), (PW2) - zielony (zasilanie wł.), PoE |
Wskaźnik portu M-12 100/1000TX | zielony dla portu Link/Aktywność |
Wskaźnik WLAN | zielony Link/Aktywność |
Zasilanie | |
Wejście zasilania redundantnego | Podwójne wejście 12~48 VDC |
Pobór mocy (typowo) | 9W |
Charakterystyka fizyczna | |
Obudowa | IP-67 |
Wymiary (S x G x W) | 310mm x 310mm x 87mm |
Waga | 3900g |
Odporność na czynniki zewnętrzne | |
Temperatura składowania | -40÷85°C (-40÷185°F) |
Temperatura pracy | -25÷70°C (-13÷158°F) |
Dopuszczalna wilgotność | 5%÷95% niekondensująca |
Zgodność z normami/zaleceniami | |
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, EN50155 (EN50121-3-2) |
EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS),EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
Wstrząs | IEC60068-2-27, EN61373 |
Upadek | IEC60068-2-31 |
Wibracja | IEC60068-2-6, EN61373 |
Ruch kolejowy | EN50155 |
Zimno | EN60068-2-1 |
Ciepło | EN60068-2-2 |
Bezpieczeństwo użytkowania | EN60950-1 |
Gwarancja | |
Okres gwarancji | 5 lata |
* Towar sprowadzany na zamówienie Cena netto:
![]() |
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
![]() ![]() |
[cena![]() |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |