| Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
|---|---|
| Długość fali TX | 850 nm |
| Długość fali RX | 850 nm |
| Zasięg portu | 550 m |
| Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125 |
| Typ modułu | SFP |
| DDM | Tak |
| SFP-MSA | Tak |
| Hot Swap | Tak |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40˚C~ 85˚C (-40˚F~ 185˚F) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40℃~85℃ (-40˚F~ 185˚F) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza |
5%~85%, bez kondensacji |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania |
5%~85%, bez kondensacji |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 9/125 µm jednomodowy |
| Typ modułu | SFP |
| DDM | Tak |
| SFP-MSA | Tak |
| Hot Swap | Tak |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40˚C~ 85˚C (-40˚F~ 185˚F) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40℃~85℃ (-40˚F~ 185˚F) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza |
5%~85%, bez kondensacji |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania |
5%~85%, bez kondensacji |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1550 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| DDM | Tak |
| SFP-MSA | Tak |
| Hot Swappable | Tak |
| Typ modułu | SFP |
| Zasilanie | 3,3 V |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40℃~85℃ (-40℉~185℉) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40℃~85℃ (-40℉~185℉) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza |
10%~90%, brak kondensacji |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania |
5%~90%, brak kondensacji |
| Certyfikaty |
FCC, CE |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1550 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 20 km |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| DDM | Tak |
| SFP-MSA | Tak |
| Hot Swappable | Tak |
| Typ modułu | SFP |
| Zasilanie | 3,3 V |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40℃~85℃ (-40℉~185℉) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40℃~85℃ (-40℉~185℉) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza |
10%~90%, brak kondensacji |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania |
5%~90%, brak kondensacji |
| Certyfikaty |
FCC, CE |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 100 Mbps LC MM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 2 km |
| Okablowanie portu | 50/125, 62,5/125 |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Zastosowanie |
SDH/STM-1, SONET/OC-3, Fast Ethernet |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
|---|---|
| Długość fali TX | 850 nm |
| Długość fali RX | 850 nm |
| Zasięg portu | 550 m |
| Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125 |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
| Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
|---|---|
| Długość fali TX | 850 nm |
| Długość fali RX | 850 nm |
| Zasięg portu | 550 m |
| Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
|---|---|
| Długość fali TX | 850 nm |
| Długość fali RX | 850 nm |
| Zasięg portu | 550 m |
| Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
| DDMI | tak |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 2 km |
| Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Producent | Wave Optics |
| Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
|---|---|
| Długość fali TX | 1310 nm |
| Długość fali RX | 1310 nm |
| Zasięg portu | 10 km |
| Okablowanie portu | 9/125 um jednomodowy |
| Typ modułu | SFP |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Producent | TP-Link |
Strona 1 z 11
|
Pomimo dołożenia wszelkich starań
nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od
błędów lub rozbieżności. |