| Czułość (dBm) | -70 ÷ +10dBm |
|---|---|
| Rodzaj detektora | InGaAs |
| Długości fali | 850~1700nm |
| Skalibrowana dł. fal | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Rozdzielczość | 0,01dBm (0,1%) |
| Dokładność pomiaru | 3% |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -10°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ 70°C |
| Źródło światła widzialnego |
Class III laser, <10mW, praca ciągła lub pulsacyjna |
| Zasilanie | wbudowany akumulator (ładowarka w zestawie) |
| Wymiary | 80 x 43 x 16 mm |
| Waga | 280g |
| Czułość (dBm) | -50 ÷ +26dBm |
|---|---|
| Rodzaj detektora | InGaAs |
| Długości fali | 850~1650nm |
| Skalibrowane gł. fal | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Rozdzielczość | 0,01dBm (0,1%) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -10°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ 70°C |
| Zasilanie | 3x bateria AAA |
| Wymiary | 130x65x32 mm |
| Waga | 122g (bez baterii) |
| Zawartość zestawu |
Miernik mocy, Pokrowiec, Instrukcja obsługi, Dodatkowy adapter FC; SC |
| Długość fali | 1310/1550nm |
|---|---|
| Moc | -7 dBm |
| Czas pracy baterii | 45 h |
| Zasilanie | 3x bateria AAA |
| Stabilność źródła | 0,04 dBm |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -10°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ 70°C |
| Wymiary | 130x63x29 mm |
| Waga | 160 g |
| Zawartość zestawu |
Źródło światła, Pokrowiec, Instrukcja obsługi, etui |
| Długość fali | 850/1300 |
|---|---|
| Moc | -15 dBm |
| Czas pracy baterii | 45 h |
| Zasilanie | 3x bateria AAA |
| Stabilność źródła | 0,04 dBm |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -10°C ÷ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ÷ 70°C |
| Wymiary | 130x63x29 mm |
| Waga | 160 g |
| Zawartość zestawu |
Źródło światła, Pokrowiec, Instrukcja obsługi, etui |