Produkty marki WAVE OPTICS |
Rozwiązania dla światłowodowej transmisji danych |
Niezawodne i kompatybilne rozwiązania dla światłowodowej transmisji danych. |
Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 850 nm |
Długość fali RX | 850 nm |
Zasięg portu | 550 m |
Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 850 nm |
Długość fali RX | 850 nm |
Zasięg portu | 550 m |
Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
DDMI | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Port | 1x 100 Mbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 2 km |
Okablowanie portu | 50/125, 62,5/125 |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Zastosowanie |
SDH/STM-1, SONET/OC-3, Fast Ethernet |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 2 km |
Okablowanie portu | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 ľm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 60 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 80 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 120 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 3 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 3 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1490 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 80 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps SC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1490 nm |
Zasięg portu | 80 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu | 3km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1550nm |
Zasięg portu | 3km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1490 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1490 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1310 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1490nm |
Długość fali RX | 1550nm |
Zasięg portu | 80km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550nm |
Długość fali RX | 1490nm |
Zasięg portu | 80km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1450 nm |
Długość fali RX | 1450 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM CWDM |
---|---|
Długość fali TX | 1470 nm |
Długość fali RX | 1470 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1490 nm |
Długość fali RX | 1490 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Prodcuent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1510 nm |
Długość fali RX | 1510 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1530 nm |
Długość fali RX | 1530 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1570 nm |
Długość fali RX | 1570 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1590 nm |
Długość fali RX | 1590 nm |
Zasięg portu | 24dB (80km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1610 nm |
Długość fali RX | 1610 nm |
Zasięg portu | 24 dB (80 km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1510 nm |
Długość fali RX | 1510 nm |
Zasięg portu | 32dB (120km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1530 nm |
Długość fali RX | 1530 nm |
Zasięg portu | 32dB (120km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550 nm |
Długość fali RX | 1550 nm |
Zasięg portu | 32dB (120km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1570 nm |
Długość fali RX | 1570 nm |
Zasięg portu | 32dB (120km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 1000 Mbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1590 nm |
Długość fali RX | 1590 nm |
Zasięg portu | 32dB (120km) |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) | tak |
Typ modułu | SFP |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port |
1x 10/100/1000 Mbps RJ-45, full duplex |
---|---|
Zasięg portu | 100 m |
Okablowanie portu | UTP/STP kat. 5 |
Zakres temp | 0°C÷85°C |
Typ modułu |
SFP, hot-swap |
Interfejs | SGMII |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 850 nm |
Długość fali RX | 850 nm |
Zasięg portu | 300 m |
Okablowanie portu | 50/125, 62,5/125 |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 850 nm |
Długość fali RX | 850 nm |
Zasięg portu | 300 m |
Okablowanie portu | 50/125, 62,5/125 |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu | 10km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu | 10km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu | 40km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550nm |
Długość fali RX | 1550nm |
Zasięg portu | 40km |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1550nm |
Długość fali RX | 1550nm |
Zasięg portu | 80km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10G/5G/2.5G/1G RJ-45 |
---|---|
Zasięg portu |
30m 10G (patchcord kat6a), 50m 5G/2.5G (patchcord kat5e), 100m 1G (patchcord kat5e) |
Okablowanie portu | patchcord miedziany |
Zakres temp | 0°C÷65°C |
Typ modułu | SFP+ |
Kompatybilność ze standardami |
10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1270 nm |
Długość fali RX | 1330 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1330 nm |
Długość fali RX | 1270 nm |
Zasięg portu | 20 km |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1270 nm |
Długość fali RX | 1330 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 10 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1330 nm |
Długość fali RX | 1270 nm |
Zasięg portu | 40 km |
Wave Division Multiplexing (WDM) | tak |
Typ modułu | SFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Poducent | Wave Optics |
Port | 1x 25 Gbps LC MM |
---|---|
Długość fali TX | 850 nm |
Długość fali RX | 850 nm |
Zasięg portu | 100 m |
Okablowanie portu | 50/125 |
DMI | tak |
Typ modułu | SFP28 |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 40 Gbps LC SM |
---|---|
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu | 10km |
Okablowanie portu | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
DMI | tak |
Typ modułu | QSFP+ |
Okres gwarancji | 1 rok |
Producent | Wave Optics |
Port | 1x 40 Gbps MM MPO |
---|---|
Długość fali TX | 850 nm |
Długość fali RX | 850 nm |
Maksymalny zasięg portu |
100 m (na włóknach OM3), 150 m (na włóknach OM4) |
Okablowanie portu | 50/125, 62,5/125 |
DMI | tak |
Typ modułu | QSFP+ |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 1m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 2m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 1m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 2m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 1m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 2m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 3m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 7m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 7m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 10,5 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP+ |
Pobór mocy | <0,5W |
Zasilanie | +3,3V |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 10m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 28 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP28 MSA oraz RoHS |
Długość | 1m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 28 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP28 MSA oraz RoHS |
Długość | 2m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 28 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP28 MSA oraz RoHS |
Długość | 3m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 28 Gbps |
---|---|
Typ modułu | SFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | SFP28 MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 1m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 2m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 3m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 40 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP+ |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 100 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 1m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 100 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 2m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 100 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 3m |
Producent | Wave Optics |
Przepustowość | do 100 Gbps |
---|---|
Typ modułu | QSFP28 |
Temperatura pracy | 0°C÷70°C |
Kompatybilność | QSFP+ MSA oraz RoHS |
Długość | 5m |
Producent | Wave Optics |
Standardy |
IEEE 802.3, IEEE 802.3/u, IEEE 802.3/x, IEEE 802.3/ab |
---|---|
Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
Zasięg portu #1 | 100m |
Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
Port #2 | 100 Mbps SC MM |
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu #2 | 2km |
Okablowanie portu #2 | 50/125, 62.5/125, 100/140 µm |
Link Fault Pass-thorugh (LFP) | tak |
Far-End Fault (FEF) | tak |
Backpressure | tak |
Przepustowość [Gbps] | 0,2 |
Typ obudowy | desktop |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 50°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia |
10% ÷ 90%, niekondensująca |
Zasilanie |
zasilacz, 5V DC 1,25A |
Gwarancja | 24 miesiące |
Producent | Wave Optics |
Standardy | IEEE 802.3/u |
---|---|
Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
Zasięg portu #1 | 100m |
Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
Port #2 | 100 Mbps SC SM |
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu #2 | 20km |
Okablowanie portu #2 | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Link Fault Pass-thorugh (LFP) | tak |
Przepustowość [Gbps] | 0,2 |
Typ obudowy | desktop |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 50°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia |
10% ÷ 90%, niekondensująca |
Zasilanie |
zasilacz, 5V DC 1,25A |
Gwarancja | 24 miesiące |
Producent | Wave Optics |
Standardy | IEEE 802.3/u |
---|---|
Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
Zasięg portu #1 | 100 m |
Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
Port #2 | 100 Mbps SC SM |
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu #2 | 40km |
Okablowanie portu #2 | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Link Fault Pass-thorugh (LFP) | tak |
Przepustowość [Gbps] | 0,2 |
Typ obudowy | desktop |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 50°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia |
10% ÷ 90%, niekondensująca |
Zasilanie |
zasilacz, 5V DC 1,25A |
Gwarancja | 24 miesiące |
Producent | Wave Optics |
Standardy | IEEE 802.3/u |
---|---|
Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
Zasięg portu #1 | 100m |
Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
Port #2 | 100 Mbps SC SM |
Długość fali TX | 1310nm |
Długość fali RX | 1310nm |
Zasięg portu #2 | 60km |
Okablowanie portu #2 | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
Link Fault Pass-thorugh (LFP) | tak |
Przepustowość [Gbps] | 0,2 |
Typ obudowy | desktop |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 50°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia |
10% ÷ 90%, niekondensująca |
Gwarancja | 24 miesiące |
Producent | Wave Optics |
Standardy | IEEE 802.3/u |
---|---|
Port #1 | 10/100 Mbps RJ-45 |
Zasięg portu #1 | 100m |
Okablowanie portu #1 | UTP/STP kat. 5 |
Port #2 | 100 Mbps SC SM |
Długość fali TX | 1550nm |
Długość fali RX | 1550nm |
Zasięg portu #2 | 80km |
Okablowanie portu #2 | 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm |
