| Wyświetlacz | 2,8'' LCD, 320x240 kolorowy |
|---|---|
| Pomiar temperatury | -0 ÷ 50°C ± 0,5°C |
| Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
| Pomiar cząstek PM10, PM2.5 | 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 12% |
| Czas pomiaru | 50 sek |
| Pamięć | 999 rekordów |
| Zasilanie | 9V, 6F22 |
Cena netto:
|
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
| [+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |