| Max. wskazanie LCD | 1999 |
|---|---|
| Wybór zakresu | ręczny |
| Zakres napięciowy DC | 200m/2/20/200/1000 V ± 0,5%+3 |
| Zakres napięciowy AC | 200m/2/20/200/1000 V ± 0,8%+5 |
| Zakres prądowy DC | 200u/20m/200m/10 A ± 0,8%+3 |
| Zakres prądowy AC | 200u/20m/200m/10 A ± 2,0%+5 |
| Pomiar rezystancji | 200/2k/20k/200k/2M/20M Ω ± 0,8%+3 |
| Pomiar pojemności | 20n/200n/2u/20u/200u/2m/20m F ± 5,0%+5 |
| Pomiar temperatury | -20÷1000°C ± 1,0%+4 |
| Test baterii | 1,5V/9V |
| Test diody | tak |
| Sygnalizacja akustyczna | tak |
| Podświetlane gniazda pomiarowe | tak |
| True RMS | tak |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Pamięć odczytu | tak |
| Podświetlany LCD | tak |
| Zasilanie | 2x bateria 1,5V AA |
| Max. wskazanie LCD | 5999 |
|---|---|
| Wybór zakresu |
automatyczny, ręczny |
| Zakres napięciowy DC | 600m/6/60/6001000 V ± 0,5%+5 |
| Zakres napięciowy AC | 600m/6/60/6001000 V ± 1,2%+5 |
| Zakres prądowy DC | 600u/6000u/60m/600 mA/10A ± 1,2%+5 |
| Zakres prądowy AC | 600u/6000u/60m/600 mA/10A ± 1,5%+5 |
| Pomiar rezystancji | 600/6k/60k/600k/6M/60M Ω ± 0,8%+5 |
| Pomiar pojemności | 6n/60n/600n/6u/60u/600u/6m/60m F ± 4,0%+5 |
| Pomiar częstotliwości | 10/100/1000/10k/100k/1M/10M Hz ± 1,5%+5 |
| Pomiar temperatury | -20÷1000°C ± 1,0%+4 |
| Test diody | tak |
| Sygnalizacja akustyczna | tak |
| Podświetlane gniazda pomiarowe | tak |
| True RMS | tak |
| Pomiar wartości względnych | tak |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Pamięć odczytu | tak |
| Podświetlany LCD | tak |
| Zasilanie | 2x bateria 1,5V AA |
| Zakres napięciowy AC | 90 - 1000 V |
|---|---|
| Klasa izolacji | CAT IV 1000V |
| Sygnalizacja akustyczna | tak |
| Sygnalizacja diodowa | tak |
| Latarka | tak |
| Zasilanie | 2 x 1,5V AAA (brak baterii w zestawie) |
| Testowane okablowanie | RJ45 i RJ11 |
|---|---|
| Wykonywane testy |
mapa połączeń, test poprawności zakończenia sieciowego (RJ45, RJ11), port flash, test PoE, detektor napięcia AC |
| Sygnał nadajnika | cyfrowy |
| Napięcie sygnału wyjściowego | 15V p-p |
| Bateria |
6F22 9V (szukacz), 3x 1,5V AA (nadajnik) |
| Wyświetlacz | 3,5'' LCD |
|---|---|
| Podświetlany LCD | tak |
| Pomiar temperatury | -10 ÷ 70°C ± 0,6°C |
| Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
| Pomiar stężenia CO2 | 0 ÷ 9999ppm ± (50ppm + 5%) |
| Pamięć | 12700 rekordów |
| Wymiary | 150x90x40mm |
| Zasilanie | 4x 1,5V AA lub poprzez port USB |
| Inne |
interfejs USB, dołączone oprogramowanie Windows 8.1/10 |
| Wyświetlacz |
2,8'' LCD, 320x240 kolorowy |
|---|---|
| Pomiar temperatury | -0 ÷ 50°C ± 0,5°C |
| Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
| Pomiar cząstek PM10, PM2.5 | 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 12% |
| Czas pomiaru | 50 sek |
| Pamięć | 999 rekordów |
| Zasilanie |
9V, 6F22 |
| Pole widzenia (FOV) |
20° w poziomie, 20° w pionie |
|---|---|
| Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
| Rodzaj detektora | 60x60 |
| Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
| Emisyjność | regulowana |
| Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
| Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
| Palety kolorów | wybór z 3 |
| Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
| Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
| Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
| Wymiary | 230x80x52 mm |
| Masa | 0,32 kg |
| Pole widzenia (FOV) |
33° w poziomie, 33° w pionie |
|---|---|
| Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
| Rodzaj detektora | 32x32 |
| Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
| Emisyjność | regulowana |
| Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
| Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
| Palety kolorów | wybór z 3 |
| Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
| Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
| Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
| Wymiary | 230x80x52 mm |
| Masa | 0,32 kg |
| Przeprowadzane testy |
rezystancji wewnętrznej, ładowania, prąd rozruchowy |
|---|---|
| Rodzaje testowanych akumulatorów | STD/AGM/GEL/EFB |
| Testy według standardów | EN/IEC/CCA/SAE/DIN |
| Parametry testowanych akumulatorów |
100 ÷ 1999 CCA, 3 ÷ 250 Ah |
| Wyświetlacz |
LCD, 55x57mm |
| Podświetlany wyświetlacz | tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe | tak |
| Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów | tak |