| Wyświetlacz | 3,5'' LCD |
|---|---|
| Podświetlany LCD | tak |
| Pomiar temperatury | -10 ÷ 70°C ± 0,6°C |
| Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
| Pomiar stężenia CO2 | 0 ÷ 9999ppm ± (50ppm + 5%) |
| Pamięć | 12700 rekordów |
| Wymiary | 150x90x40mm |
| Zasilanie | 4x 1,5V AA lub poprzez port USB |
| Inne |
interfejs USB, dołączone oprogramowanie Windows 8.1/10 |
| Wyświetlacz |
2,8'' LCD, 320x240 kolorowy |
|---|---|
| Pomiar temperatury | -0 ÷ 50°C ± 0,5°C |
| Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
| Pomiar cząstek PM10, PM2.5 | 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 12% |
| Czas pomiaru | 50 sek |
| Pamięć | 999 rekordów |
| Zasilanie |
9V, 6F22 |
| Zakres pomiarowy | -50 °C ÷ 2200 °C |
|---|---|
| Rozdzielczość |
0,1 °C <1000°C, 1°C >1000°C |
| Sposób pomiaru |
max, min, max-min, wartość uśredniona |
| Wybór zakresu | automatyczny |
| Pole widzenia | 50÷1 |
| Podświetlany LCD | tak |
| Moc lasera | < 1 mW |
| Emisyjność | regulowana w zakresie 0,1 ÷ 1,00 z krokiem 0,01 |
| Wskaźnik stanu baterii | tak |
| Pamięć odczytu | tak |
| Pamięć | 100 wyników pomiarów. |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Zasilanie | bateria 9V 6F22 |
| Waga | 295g |
| Pole widzenia (FOV) |
33° w poziomie, 33° w pionie |
|---|---|
| Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
| Rodzaj detektora | 32x32 |
| Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
| Emisyjność | regulowana |
| Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
| Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
| Palety kolorów | wybór z 3 |
| Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
| Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
| Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
| Wymiary | 230x80x52 mm |
| Masa | 0,32 kg |
| Pole widzenia (FOV) |
20° w poziomie, 20° w pionie |
|---|---|
| Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
| Rodzaj detektora | 60x60 |
| Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
| Emisyjność | regulowana |
| Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
| Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
| Palety kolorów | wybór z 3 |
| Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
| Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
| Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
| Wymiary | 230x80x52 mm |
| Masa | 0,32 kg |